弊社は2018年にユースエール認定を受け、2024年現在も更新認定を受け続けております。
ユースエールとは、若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を厚生労働大臣が認定する制度です。
直近の実績
項目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|
新卒者採用者数 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
新卒者離職者数 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
男性採用者数 | 0名 | 0名 | 2名 | 2名 |
女性採用者数 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 |
平均継続勤務年数 | 4.5年 | 4.4年 | 2.8年 | 2.9年 |
月平均の所定外労働時間 | 2.6時間 | 2.3時間 | 6.8時間 | 10.7時間 |
有給休暇の平均取得日数 | 21.7日 | 7.9日 | 0日 | 3.6日 |
育児休業の取得者数 / 取得対象者数(男性) | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
育児休業の取得者数 / 取得対象者数(女性) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
役員・管理職の女性割合 | 0% | 50% | 50% | 50% |
社内制度
項目 | 内容 |
---|---|
研修制度 | あり |
研修内容 | システム設計・プログラミングに関する知識、技能を習得するためOff-JT、OJTを併用した職業訓練を行う。 |
メンター制度 | あり |
自己啓発支援 | なし |
キャリアコンサルティング制度 | なし |
社内検定制度 | なし |